控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。

产品特点:
   高精密轴承支撑,运行平稳,轴承寿命无需维护
   进口专用密封件,确保长寿命运行
   不锈钢轴芯经过多道特殊处理,具有强耐磨性
   外壳可由铝合金、不锈钢或黄铜制成
技术参数:
   最大速度: 300RPM          温度范围:-30 ~ 80 ℃

   最大压力: 30Mpa            工作介质: 压缩空气

主要应用:

   MA系列压缩空气旋转接头具有多通道,可连续向低速高压旋转设备提供压缩空气的旋转接头

 

MAL01空气旋转接头

压缩空气旋转接头图纸

DN 订单号 K A B C P F
6A MAL01006.01 R1/8 "-RH 72 38 4 R1/8" 21
8A MAL01008.01 R1/4 "-RH 75 38 6.5 R1/4" 24
10A MAL01010.01 R3/8 "-右侧 84.7 44.5 9.5 R3/8" 30.7
15A MAL01015.01 R1/2 "-RH 84.7 44.5 12.7 R1/2" 30.7
20A MAL01020.01 R3/4 "-右侧 100 58 19 R3/4" 37
25A MAL01025.01 R1 "-RH 100 65 25 R1" 37
32A MAL01032.01 R1-1/4 "-右侧 128 82 30 R1-1/4" 42.5

 

MAL系列多通道旋转接头

压缩空气旋转接头

类型 DN 订单号 K P A B M Q D E F G V H J N-X W
MAL02 5A MAL02005 25 2-M5 65 35 12 51 2-M5 3 12 34.5 11 40 5 4-5 32
6A MAL02006 30 2-G1/8" 85 50 15 73 2-M6 3 11 41 18 50 5 4-5.5 40
8A MAL02008 35 2-G1/4" 100 60 17 87 2-M8 3 13 48 22 60 6 4-5.5 48
10A MAL02010 42 2-G3/8" 110 70 20 88 2-M8 3 15 52 24 70 6 4-7 55
15A MAL02015 60 2-G1/2" 135 85 28 108 2-M10 3 18 63 30 85 8 4-7 72
MAL03 5A MAL03005 30 3-M5 87 50 15 75 2-M6 3 11 38 13 50 5 4-5.5 40
6A MAL03006 35 3-G1/8" 110 60 18 81 2-M6 3 13 46 18 60 6 4-5.5 48
8A MAL03008 42 3-G1/4" 128 68 20 99 2-M8 3 15 51 22 68 6 4-7 55
10A MAL03010 52 3-G3/8" 140 75 25 113 2-M8 3 15 55 24 75 6 4-7 65
15A MAL03015 60 3-G1/2" 166 85 32 138 2-M10 3 18 63 30 85 8 4-7 72
MAL04 5A MAL04005 35 4-M5 105 55 18 73 2-M5 3 12 41 13 55 5 4-5.5 45
6A MAL04006 42 4-G1/8" 135 75 22 103 2-M6 3 16 53 18 70 6 4-7 55
8A MAL04008 50 4-G1/4" 155 85 26 103 2-M8 3 16 54 22 75 6 4-7 62
10A MAL04010 50 4-G3/8" 163 85 29 103 2-M8 3 16 55 24 75 6 4-7 62
15A MAL04015 70 4-G1/2" 200 95 40 138 2-M10 3 23 68 30 100 8 4-9 85

 

MAP系列多通道旋转接头

压缩空气旋转接头

类型 DN 订单号 K P A B Q D F E G V N-X W
MAP02 5A MAP02005 35 2-M5 59.5 35 45.5 2-M5 / 8 29 11 4-M4 26
6A MAP02006 50 2-G1/8" 87 50 75 2-M6 / 12 43 18 4-M5 35
8A MAP02008 60 2-G1/4" 105 60 92 2-M8 / 15 53 22 4-M6 45
10A MAP02010 70 2-G3/8" 120 70 98 2-M8 / 19 62 24 4-M6 55
15A MAP02015 85 2-G1/2" 150 85 123 2-M10 / 25 78 30 4-M8 65
MAP03 5A MAP03005 50 3-M5 82.5 50 70.5 2-M6 / 8 33.5 13 3-M5 35
6A MAP03006 60 3-G1/8" 109 60 80 2-M6 / 12 45 18 3-M5 45
8A 地图03008 68 3-G1/4" 131 68 102 2-M8 / 15 54 22 3-M6 50
10A MAP03010 75 3-G3/8" 150 75 123 2-M8 / 19 65 24 3-M6 60
15A MAP03015 85 3-G1/2" 181 85 153 2-M10 / 25 78 30 3-M8 65
MAP04 5A MAP04005 50 4-M5 95.5 50 83.5 2-M6 / 8 33.5 13 4-M5 35
6A MAP04006 60 4-G1/8" 127 60 98 2-M6 / 12 45 18 4-M5 45
8A MAP04008 68 4-G1/4" 153 68 125 2-M8 / 15 54 22 4-M6 50
10A MAP04010 75 4-G3/8" 174 75 145 2-M8 / 19 65 24 4-M6 60
15A MAP04015 85 4-G1/2" 211 85 180 2-M10 / 25 78 30 4-M8 65
MAP06 5A 地图06005 45 6-M5 121.5 45 110 2-M6 / 8 33.5 13 6-M5 35
6A 地图06006 75 6-G1/8" 172 75 140 2-M8 / 12 51 18 6-M6 60
8A 地图06008 75 6-G1/4" 201 75 160 2-M8 / 15 58 22 6-M6 60
MAP08 5A 地图08005 55 8-M5 156.5 55 70 4-M6 40 10 37.5 13 8-M5 40
6A 地图08006 85 8-G1/8" 208 85 120 4-M8 40 12 50 18 8-M6 70
8A 地图08008 85 8-G1/4" 248 85 160 4-M8 40 15 58 22 8-M6 70
MAP12 5A MAP12005 75 12-M5 215 75 120 4-M8 50 10 41 13 12-M5 60
6A MAP12006 105 12-G1/8" 285 105 195 4-M8 40 12 52 18 12-M6 90
8A MAP12008 105 12-G1/4" 290 105 200 4-M8 40 15 57 18 12-M6 90
MAP16 5A MAP16005 95 16-M5 270 95 180 4-M8 50 10 44 13 8-M6 80
6A MAP16006 115 16-G1/8" 403 115 150 4-M12 200 14 59 18 16-M6 100
8A MAP16008 115 16-G1/4" 423 115 170 4-M12 200 15 79 18 8-M8 100
MAP24 5A MAP24005 85 24-M5 294.4 85 130 4-M8 130 10/22 52/176.2 8.2 6-M6 70

订购说明

MA系列压缩空气旋转接头|多通道旋转接头

创建时间:2023-04-28 13:01
浏览量:0
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。