控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
产品特点:
钢铁工业炼钢连铸冷却辊特殊结构,耐热辐射;
X形密封圈结构,抗振动,寿命稳定;
内置导油槽,预装润滑脂,终身免维护;
进口耐磨方环,防止杂质进入密封面;
耐腐蚀材料,可在水环境中长时间使用;
技术参数:
最大速度: 100转/分
工作温度:-30 ~ 121 ℃
最大压力: 1.1Mpa
适用介质: 水
安装示例
凸轮-单向
CAD-双向
规格 | 订单号 | A | I | O | B | C | N | F | M | n-X | G |
020A | CAM020A | 46 | Rc3/4" | / | 90 | 39 | 72 | 20 | / | 6-Φ9 | 59 |
CAD020A-015A | Rc1/2" | Rc1/2" | 13 | ||||||||
25A | CAM025A | 59 | Rc1" | / | 100 | 49 | 83 | 25 | / | 6-Φ9 | 73 |
CAD025A-020A | Rc3/4" | Rc3/4" | 19 | ||||||||
40A | CAM040A | 71 | Rc1-1/2" | / | 120 | 68 | 100 | 40 | / | 6-Φ9 | 86 |
CAD040A-025A | Rc1" | Rc1" | 28.6 | ||||||||
规格 | 订单号 | K | H | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 |
020A | CAM020A | 42 | 45 | 70.5 | 53 | 35 | 20 | / | / | / | 10 |
CAD020A-015A | 40 | 72 | 53 | 109 | 50 | 50 | |||||
25A | CAM025A | 52 | 45 | 80 | 57.5 | 50 | 35 | / | / | / | |
CAD025A-020A | 40 | 75.5 | 57.5 | 141.5 | 50 | 50 | |||||
40A | CAM040A | 70 | 50 | 101 | 71 | 74 | 50 | / | / | / | |
CAD040A-025A | 43 | 94 | 72 | 135 | 50 | 64 |
CA型冶金旋转接头
创建时间:2023-04-27 21:14
넶浏览量:0
控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。