美制锥管螺纹尺寸(NPT)

美制锥管螺纹尺寸(NPT)牙型角=60°

美制锥管螺纹尺寸(NPT)-志存密封资料
                                   
公称直径 每英寸牙数n 螺纹  长度 螺纹  配合  长度 螺牙有效高度(H=h+ 0.5) 外螺纹直径 内螺纹直径 底孔
最小大径 最大大径 最小中径 最大中径 最小小径 最大小径 最大中径 最小中径 最大小径 最小小径 最大大径 最小大径
1/8"NPT 27 9 4.1 0.815 9.641 10.29 9.233 9.897 9.082 9.489 9.475 8.826 9.082 8.263 9.897 9.078 8.00
1/4"NPT 18 15 5.79 1.222 12.737 13.72 12.126 13.098 11.876 12.487 12.498 11.515 11.876 10.577 13.098 11.799 10.70
3/8"NPT 18 15 6.10 1.222 16.156 17.15 15.545 16.537 15.315 15.926 15.928 14.934 15.315 13.997 16.537 15.219 14
1/2"NPT 14 19 8.13 1.571 20.050 21.34 19.264 20.558 18.987 19.772 19.769 18.479 18.862 17.291 20.558 18.862 17.5
3/4"NPT 14 20 8.61 1.571 25.365 26.67 24.579 25.903 24.332 25.117 25.099 23.794 24.115 22.544 25.903 24.115 23
1"NPT 11.5 25 10.16 1.913 31.783 33.40 30.826 32.418 30.505 31.461 31.487 29.870 30.220 28.307 32.418 30.220 28.5
1-1/4"NPT 11.5 25 10.67 1.913 40.508 42.16 39.551 41.174 39.262 40.218 40.247 38.595 38.945 37.032 41.174 38.945 37.5
1-1/2"NPT 11.5 26 10.67 1.913 46.577 48.26 45.621 47.244 45.334 46.287 46.347 44.664 44.952 43.039 47.244 44.952 43.5
2"NPT 11.5 26 11.07 1.913 58.590 60.33 57.633 59.282 57.369 58.325 58.417 56.677 56.965 55.052 59.282 56.965 55.5
2-1/2"NPT 8 39 17.32 2.750 70.451 73.03 69.076 71.534 68.784 70.159 70.281 67.701 68.784 65.264 71.534 68.013 65.5
3"NPT 8 41 19.46 2.750 86.226 88.90 84.852 87.443 84.693 86.068 86.151 83.477 84.693 80.914 87.443 83.664 /
3-1/2"NPT 8 42 20.85 2.750 98.847 101.60 97.473 100.151 97.401 98.776 98.985 96.098 97.401 93.473 100.151 96.222 /
4"NPT 8 44 21.44 2.750 111.468 114.30 110.093 112.808 110.058 111.433 111.551 108.719 110.058 105.969 112.808 108.718 /
5"NPT 8 46 23.80 2.750 138.299 141.30 136.925 139.787 137.037 138.412 138.511 135.550 137.037 132.675 139.787 135.424 /
6"NPT 8 49 24.33 2.750 165.105 168.28 163.731 166.626 162.877 165.252 165.531 162.356 163.877 159.293 166.626 162.043 /
发布时间:2023-05-18 01:38
浏览量:0
返回列表